人生の大切な時期を、有効に使える教育環境。
その先に見えるのは、確かな目標と達成のよろこび。
神戸学院大学をベースに国公立・難関私大の合格者や海外留学生も年々増加
卒業生の大学進学状況
神戸学院大学と他大学の併願も可能。安心して難関大学にチャレンジできます。1年次から受験対策講座を実施し、綿密なプログラムで指導する万全の受験体制を整えています。
〈高等学校〉神戸学院大学進学者数(2025年3月卒業生)
学部 | 学科 | コース(専攻) | 入学者 |
---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 24 | |
経済学部 | 経済学科 | 12 | |
経営学部 | 経営・会計専攻 | 8 | |
データサイエンス専攻 | 1 | ||
人文学部 | 人文学科 | 11 | |
心理学部 | 心理学科 | 5 | |
現代社会学部 | 現代社会学科 | 16 | |
社会防災学科 | 6 | ||
グローバル・コミュニケーション学部 | グローバル・コミュニケーション学科 | 英語コース | 5 |
中国語コース | - | ||
総合リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 3 | |
作業療法学科 | 3 | ||
社会リハビリテーション学科 | 1 | ||
栄養学部 | 栄養学科 | 管理栄養学専攻 | 2 |
臨床検査学専攻 | 4 | ||
薬学部 | 薬学科 | 6 | |
合計 | 107 |
〈高等学校〉国公立大学合格状況(2025年3月卒業生) ※延べ人数
大学名 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
---|---|---|---|
大阪大学 | 1 | ||
大阪公立大学 | 3 | ||
大阪教育大学 | 2 | ||
神戸市外国語大学 | 1 | 3 | 1 |
周南公立大学 | 1 | ||
筑波技術大学 | 1 | ||
富山大学 | 1 | ||
名古屋大学 | 1 | ||
名古屋市立大学 | 1 | ||
兵庫県立大学 | 3 | 2 | 1 |
徳島大学 | 2 | ||
高知大学 | 1 | 1 | |
高知工科大学 | 1 | ||
下関市立大学 | 1 | ||
北九州市立大学 | 1 | ||
愛媛大学 | 1 | ||
公立はこだて未来大学 | 1 | ||
防衛大学校 | 1 | 1 |
〈高等学校〉主な私立大学合格状況(2025年3月卒業生) ※延べ人数
大学名 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
---|---|---|---|
関西大学 | 4 | 19 | 4 |
関西学院大学 | 11 | 28 | 29 |
同志社大学 | 11 | ||
立命館大学 | 4 | 17 | 3 |
京都産業大学 | 9 | 21 | 4 |
近畿大学 | 32 | 41 | 82 |
甲南大学 | 17 | 27 | 30 |
龍谷大学 | 1 | 2 | 7 |
立命館アジア 太平洋大学 |
3 | 2 | |
神戸薬科大学 | 6 | 6 | 4 |
関西看護医療大学 | 1 | 3 | 3 |
兵庫医科大学 | 5 | 1 | 5 |
関西外国語大学 | 15 | 12 | 27 |
京都外国語大学 | 5 | 3 | 1 |
京都薬科大学 | 1 | ||
同志社女子大学 | 4 | 7 | |
武庫川女子大学 | 18 | 17 | 16 |
甲南女子大学 | 15 | 5 | 26 |
神戸女学院大学 | 5 | 2 | 24 |
日本大学 | 3 | 2 | |
東京理科大学 | 3 | 1 | |
立教大学 | 1 | ||
法政大学 | 1 |
中高一貫3期生(2025年3月卒業)の進学先一覧
国公立大学
大学名 | 学部・学群 | 学科 | 人数 |
---|---|---|---|
愛媛大学 | 理学部 | 理学科 | 1 |
大阪公立大学 | 生活科学部 | 食栄養学科 | 1 |
神戸市外国語大学 | 外国語学部 | 英米学科 | 1 |
高知工科大学 | 理工学群 | 1 |
私立大学(理系)
大学名 | 学部 | 学科 | 人数 | 関西大学 | 環境都市工学部 | 都市システム工学科 | 1 |
---|---|---|---|
関西学院大学 | 生命環境学部 | 生命医科学科 | 1 |
近畿大学 | 理工学部 | 電気電子通信工学科 | 1 |
甲南大学 | 知能情報学部 | 知能情報学科 | 1 |
龍谷大学 | 先端理工学部 | 応用化学科 | 1 |
大阪工業大学 | 工学部 | 生命工学科 | 1 |
大阪産業大学 | 建築・環境デザイン学部 | 建築・環境デザイン学科 | 1 |
神戸国際大学 | リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 1 |
兵庫医科大学 | リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 1 |
武庫川女子大学 | 環境共生学部 | 環境共生学科 | 1 |
森ノ宮医療大学 | 医療技術学部 | 臨床検査学科 | 1 |
私立大学(文系)
大学名 | 学部 | 学科 | 人数 |
---|---|---|---|
関西学院大学 | 社会学部 | 社会学科 | 1 |
商学部 | 商学科 | 1 | |
文学部 | 文化歴史学科 | 1 | |
関西大学 | 政策創造学部 | 政策学科 | 1 |
人間健康学部 | 人間健康学科 | 1 | |
立命館大学 | 文学部 | 文化歴史学科 | 2 |
近畿大学 | 国際学部 | 国際学科 | 1 |
産業理工学部 | 経営ビジネス学科 | 1 | |
心理学部 | 心理学科 | 2 | |
甲南大学 | 経営学部 | 経営学科 | 2 |
龍谷大学 | 社会学部 | 社会学科 | 1 |
大阪音楽大学 | 音楽学部 | 音楽学科 | 1 |
大阪芸術大学 | 芸術学部 | 芸術計画学科 | 1 |
関西外国語大学 | 外国語学部 | 英語・デジタルコミユニケーション学科 | 2 |
関西国際大学 | 心理学部 | 心理学科 | 1 |
京都外国語大学 | 外国語学部 | フランス語学科 | 1 |
神戸芸術工科大学 | 芸術工学部 | ビジュアルデザイン学科 | 1 |
神戸女学院大学 | 心理学部 | 心理学科 | 1 |
日本大学 | 文理学部 | ドイツ文学科 | 1 |
武庫川女子大学 | 心理・社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 1 |
神戸学院大学進学者数
学部 | 学科 | 専攻・コース | 人数 |
---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 2 | |
経済学部 | 経済学科 | 1 | |
経営学部 | 経営学科 | 経営・会計専攻 | 1 |
人文学部 | 人文学科 | 5 | |
心理学部 | 心理学科 | 2 | |
現代社会学部 | 現代社会学科 | 4 | |
現代社会学部 | 社会防災学科 | 3 | |
総合リハビリテーション学部 | 作業療法学科 | 1 | |
栄養学部 | 栄養学科 | 1 | |
薬学部 | 薬学科 | 2 |
その他
学校名等 | 学科名 | 人数 |
---|---|---|
専門学校 | 1 | |
NIC International College in Japan | 1 |