人生の大切な時期を、有効に使える教育環境。
その先に見えるのは、確かな目標と達成のよろこび。
神戸学院大学をベースに国公立・難関私大の合格者や海外留学生も年々増加
卒業生の大学進学状況
神戸学院大学と他大学の併願も可能。安心して難関大学にチャレンジできます。1年次から受験対策講座を実施し、綿密なプログラムで指導する万全の受験体制を整えています。

〈高等学校〉神戸学院大学進学者数(2026年3月卒業生)
| 学部 | 学科 | コース(専攻) | 入学者 |
|---|---|---|---|
| 法学部 | 法律学科 | 18 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 8 | |
| 経営学部 | 経営・会計専攻 | 6 | |
| データサイエンス専攻 | 3 | ||
| 人文学部 | 人文学科 | 7 | |
| 心理学部 | 心理学科 | 1 | |
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | 14 | |
| 社会防災学科 | 8 | ||
| グローバル・コミュニケーション学部 | グローバル・コミュニケーション学科 | 英語コース | 3 |
| 中国語コース | 1 | ||
| 総合リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 3 | |
| 作業療法学科 | 3 | ||
| 社会リハビリテーション学科 | 1 | ||
| 栄養学部 | 栄養学科 | 管理栄養学専攻 | 2 |
| 臨床検査学専攻 | 3 | ||
| 薬学部 | 薬学科 | 1 | |
| 合計 | 82 | ||
〈高等学校〉国公立大学合格状況(2026年3月卒業生) ※延べ人数
| 大学名 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|
| 愛媛大学 | 1 | ||
| 大阪大学 | 1 | ||
| 大阪教育大学 | 2 | ||
| 鹿児島大学 | 1 | ||
| 高知大学 | 1 | 1 | |
| 神戸大学 | 1 | ||
| 徳島大学 | 2 | 1 | |
| 名古屋大学 | 1 | ||
| 大阪公立大学 | 3 | ||
| 北九州市立大学 | 1 | ||
| 京都府立大学 | 1 | ||
| 高知工科大学 | 1 | ||
| 神戸市外国語大学 | 3 | 1 | 1 |
| 公立はこだて未来大学 | 1 | ||
| 滋賀県立大学 | 1 | ||
| 下関市立大学 | 1 | ||
| 兵庫県立大学 | 2 | 1 | 1 |
| 防衛大学校 | 1 | 1 |
〈高等学校〉主な私立大学合格状況(2026年3月卒業生) ※延べ人数
| 大学名 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|
| 関西大学 | 19 | 4 | 11 |
| 関西学院大学 | 28 | 29 | 13 |
| 同志社大学 | 11 | 2 | |
| 立命館大学 | 17 | 3 | 6 |
| 早稲田大学 | 1 | ||
| 東京理科大学 | 3 | 1 | |
| 立教大学 | 1 | ||
| 法政大学 | 1 | ||
| 京都産業大学 | 21 | 4 | 23 |
| 近畿大学 | 41 | 82 | 36 |
| 甲南大学 | 27 | 30 | 33 |
| 龍谷大学 | 2 | 7 | 1 |
| 日本大学 | 2 | ||
| 大阪音楽大学 | 2 | ||
| 大阪工業大学 | 17 | ||
| 大阪体育大学 | 1 | ||
| 関西外国語大学 | 12 | 27 | 18 |
| 関西看護医療大学 | 3 | 3 | |
| 京都外国語大学 | 3 | 1 | 6 |
| 京都女子大学 | 2 | ||
| 京都薬科大学 | 1 | ||
| 甲南女子大学 | 5 | 26 | 11 |
| 神戸女学院大学 | 2 | 24 | 1 |
| 神戸薬科大学 | 6 | 4 | 7 |
| 同志社女子大学 | 7 | ||
| 兵庫医科大学 | 1 | 5 | |
| 武庫川女子大学 | 17 | 16 | 4 |
| 森ノ宮医療大学 | 2 | ||
| 多摩美術大学 | 1 | ||
| 日本体育大学 | 1 | ||
| 立命館アジア太平洋大学 | 3 | 2 |
中高一貫4期生(2026年3月卒業)の進学先一覧
国公立大学
| 大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 人数 | |
|---|---|---|---|---|
| 神戸大学 | 工学部 | 市民工学科 | 1 | |
| 鹿児島大学 | 農学部 | 農学科 | 1 | |
| 神戸市外国語大学 | 外国語学部 | 英米学科 | 1 | |
| 防衛大学校 | - | 理工学専攻 | 1 | |
私立大学(理系)
| 大学名 | 学部 | 学科 | 人数 | |
|---|---|---|---|---|
| 近畿大学 | 農学部 | 水産学科 | 1 | |
| 神戸薬科大学 | 薬学部 | 薬学科 | 3 | |
| 兵庫医科大学 | 薬学部 | 薬学科 | 1 | |
| 兵庫医科大学 | 看護学部 | 看護学科 | 1 | |
| 大阪工業大学 | 工学部 | 建築学科 | 1 | |
| 関西看護医療大学 | 看護学部 | 看護学科 | 1 | |
| 大阪国際工科専門職大学 | 工科学部 | デジタルエンタテイメント学科 | 1 | |
私立大学(文系)
| 大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 人数 | |
|---|---|---|---|---|
| 立命館大学 | 映像学部 | 映像学科 | 1 | |
| 立命館大学 | デザイン・アート学部 | デザイン・アート学科 | 1 | |
| 近畿大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 1 | |
| 近畿大学 | 法学部 | 法律学科 | 1 | |
| 甲南大学 | 経営学部 | 経営学科 | 3 | |
| 甲南大学 | 法学部 | 法律学科 | 2 | |
| 京都産業大学 | 外国語学部 | アジア言語学科 日本語・コミュニケーション専攻 | 1 | |
| 大阪音楽大学 | 音楽学部 | 音楽学科 音楽クリエイター専攻 | 1 | |
| 大阪人間科学大学 | 心理学部 | 心理学科 | 1 | |
| 関西外国語大学 | 外国語学部 | 英米語学科 | 1 | |
| 京都外国語大学 | 国際貢献学部 | グローバル観光学科 | 1 | |
| 大和大学 | 政治経済学部 | 経済経営学科 | 1 | |
神戸学院大学進学者数
| 学部 | 学科 | 専攻・コース | 人数 | |
|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 法律学科 | - | 5 | |
| 経済学部 | 経済学科 | - | 1 | |
| 経営学部 | 経営学科 | データサイエンス専攻 | 2 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 経営・会計専攻 | 1 | |
| 人文学部 | 人文学科 | - | 2 | |
| 現代社会学部 | 現代社会学科 | - | 3 | |
| 現代社会学部 | 社会防災学科 | - | 1 | |
| 総合リハビリテーション学部 | 作業療法学科 | - | 2 | |
| 栄養学部 | 栄養学科 | 臨床検査学専攻 | 1 | |
その他
| 学校名等 | 学科名 | 人数 |
|---|---|---|
| 警視庁(就職) | - | 1 |
| 港湾職業能力開発短期大学校 神戸校 | 港湾技術科 | 1 |
| 進学準備 | - | 2 |









