人生の大切な時期を、有効に使える教育環境。
その先に見えるのは、確かな目標と達成のよろこび。
神戸学院大学をベースに国公立・難関私大の合格者や海外留学生も年々増加
卒業生の大学進学状況
神戸学院大学と他大学の併願も可能。安心して難関大学にチャレンジできます。1年次から受験対策講座を実施し、綿密なプログラムで指導する万全の受験体制を整えています。
〈高等学校〉神戸学院大学進学者数(2024年3月卒業生)
学部 | 学科 | コース(専攻) | 入学者 |
---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 18 | |
経済学部 | 経済学科 | 7 | |
経営学部 | 経営・会計専攻 | 4 | |
データサイエンス専攻 | 1 | ||
人文学部 | 人文学科 | 9 | |
心理学部 | 心理学科 | 5 | |
現代社会学部 | 現代社会学科 | 9 | |
社会防災学科 | 6 | ||
グローバル・コミュニケーション学部 | グローバル・コミュニケーション学科 | 英語コース | 5 |
中国語コース | 1 | ||
総合リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 3 | |
栄養学部 | 栄養学科 | 管理栄養学専攻 | 3 |
臨床検査学専攻 | 3 | ||
薬学部 | 薬学科 | 6 | |
合計 | 80 |
〈高等学校〉国公立大学合格状況(2024年3月卒業生) ※延べ人数
大学名 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
大阪教育大学 | 1 | 2 | |
岡山大学 | 1 | ||
神戸市外国語大学 | 1 | 3 | |
周南公立大学 | 1 | ||
筑波技術大学 | 1 | ||
東京学芸大学 | 1 | ||
富山大学 | 1 | ||
名古屋大学 | 1 | ||
名古屋市立大学 | 1 | ||
兵庫県立大学 | 3 | 2 | |
徳島大学 | 2 | ||
高知大学 | 1 | ||
下関市立大学 | 1 | ||
北九州市立大学 | 1 | ||
宮崎大学 | 1 | ||
公立はこだて未来大学 | 1 | ||
防衛大学校 | 1 |
〈高等学校〉主な私立大学合格状況(2024年3月卒業生) ※延べ人数
大学名 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
関西大学 | 4 | 4 | 19 |
関西学院大学 | 6 | 11 | 28 |
同志社大学 | 4 | 11 | |
立命館大学 | 13 | 4 | 17 |
京都産業大学 | 18 | 9 | 21 |
近畿大学 | 47 | 32 | 41 |
甲南大学 | 22 | 17 | 27 |
龍谷大学 | 9 | 1 | 2 |
立命館アジア太平洋大学 | 1 | 3 | |
神戸薬科大学 | 2 | 6 | 6 |
関西看護医療大学 | 1 | 1 | 3 |
兵庫医科大学 | 5 | 1 | |
関西外国語大学 | 10 | 15 | 18 |
京都外国語大学 | 2 | 5 | 4 |
京都薬科大学 | 1 | ||
同志社女子大学 | 4 | 8 | |
武庫川女子大学 | 6 | 18 | 17 |
甲南女子大学 | 19 | 15 | 5 |
神戸女学院大学 | 4 | 5 | 2 |
日本大学 | 3 | ||
東京理科大学 | 3 | ||
立教大学 | 1 | ||
法政大学 | 1 |
中高一貫2期生(2024年3月卒業)の進学先一覧
国公立大学
大学名 | 学部 | 学科 | 人数 |
---|---|---|---|
兵庫県立大学 | 理学部 | 生命科学科 | 1 |
兵庫県立大学 | 看護学部 | 看護学科 | 1 |
私立大学(理系)
大学名 | 学部 | 学科 | 人数 |
---|---|---|---|
関西大学 | 化学生命工学部 | 化学物質工学科 | 1 |
関西学院大学 | 建築学部 | 建築学科 | 2 |
近畿大学 | 産業理工学部 | 建築ビジネス学科 | 1 |
甲南大学 | 理工学部 | 物理学科 | 1 |
甲南大学 | 理工学部 | 機能分子化学科 | 1 |
甲南大学 | フロンティアサイエンス学部 | 生命化学科 | 1 |
京都薬科大学 | 薬学部 | 薬学科 | 1 |
兵庫医科大学 | リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 1 |
神戸常盤大学 | 保健科学学部 | 診療放射線学科 | 1 |
宝塚医療大学 | 保健医療学部 | 理学療法学科 | 1 |
大阪産業大学 | 工学部 | 電気電子情報工学科 | 1 |
金沢工業大学 | 工学部 | 機械工学科 | 1 |
サイバー大学 | IT総合学部 | 1 |
私立大学(文系)
大学名 | 学部 | 学科 | 人数 |
---|---|---|---|
関西学院大学 | 商学部 | 1 | |
同志社大学 | 商学部 | 商学科 | 1 |
同志社大学 | 心理学部 | 心理学科 | 1 |
京都産業大学 | 現代社会学部 | 現代社会学科 | 1 |
京都産業大学 | 文化学部 | 京都文化学科 | 2 |
近畿大学 | 経営学部 | 経営学科 | 1 |
甲南大学 | 文学部 | 社会学科 | 1 |
甲南大学 | 知能情報学部 | 知能情報学科 | 1 |
甲南大学 | マネジメント創造学部 | マネジメント創造学科 | 1 |
大阪経済大学 | 国際共創学部 | 国際共創学科 | 1 |
大阪芸術大学 | 芸術学部 | 舞台芸術学科 | 1 |
関西外国語大学 | 英語キャリア学部 | 英語キャリア学科 | 1 |
京都橘大学 | 文学部 | 歴史学科 | 1 |
甲南女子大学 | 国際学部 | 国際英語学科 | 1 |
甲南女子大学 | 人間科学部 | 心理学科 | 1 |
神戸芸術工科大学 | 芸術工学部 | ビジュアルデザイン学科 | 1 |
神戸芸術工科大学 | 芸術工学部 | メディア芸術学科 | 1 |
同志社女子大学 | 現代社会学部 | 社会システム学科 | 1 |
武庫川女子大学 | 文学部 | 歴史文化学科 | 1 |
武庫川女子大学 | 文学部 | 英語グローバル学科 | 1 |
武庫川女子大学 | 社会情報学部 | 社会情報学科 | 1 |
立命館アジア太平洋大学 | 国際経営学部 | 1 | |
流通科学大学 | 商学部 | 経営学科 | 1 |
神戸学院大学進学者数
学部 | 学科 | 専攻・コース | 人数 |
---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 1 | |
経済学部 | 経済学科 | 2 | |
経済学部 | 経済学科 | データサイエンス専攻 | 1 |
人文学部 | 人文学科 | 1 | |
心理学部 | 心理学科 | 2 | |
現代社会学部 | 現代社会学科 | 2 | |
現代社会学部 | 社会防災学科 | 2 | |
総合リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 1 | |
薬学部 | 薬学科 | 3 |
その他
学校名等 | 学科名 | 人数 |
---|---|---|
聖和短期大学 | 保育学科 | 1 |
神戸医療福祉専門学校 | 救急救命士科 | 1 |
Taylor's University | 1 | |
留学予定 | 1 | |
その他 | 3 |